Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 1
1IM Hulshof Peter 0 1.0 NED M 2154 2554 +0.08 0.0 0.0 1 1
2 Hilwerda, Jonas 1.0 HON M 2108 * 0 0 0.0 0.0 -1 1
3IM Jongh de Benno 0 1.0 NED M 2004 2404 +0.08 0.0 0.0 -1 1
4IM Walinga Eric Jan 0 1.0 NED M 1990 2390 +0.08 0.0 0.0 1 1
5IM Pieters Minko 0 1.0 NED M 1935 2335 +0.08 0.0 0.0 -1 1
6IM Hadderingh Thale 0 1.0 NED M 1839 2239 +0.08 0.0 0.0 1 1
7IM Doller Pieter 0 1.0 NED M 1805 2205 +0.08 0.0 0.0 -1 1
8IM Noordenbos Daan 0 1.0 NED M 1719 2191 +0.13 0.0 0.0 1 1
9IM Reintke Erwin 0 1.0 NED M 1711 2184 +0.13 0.0 0.0 -1 1
10IM Hofstra Tijmen 0 1.0 NED M 1653 2171 +0.16 0.0 0.0 1 1
11IM Raad de F. 0 1.0 NED M 1631 2117 +0.14 0.0 0.0 -1 1
12IM Hoogeboom Boudewijn 0 1.0 NED M 1598 2075 +0.13 0.0 0.0 -1 1
13IM Bos Ger 0 1.0 NED M 1579 2070 +0.14 0.0 0.0 1 1
14IM Kroezen Roland 0 1.0 NED M 1572 2058 +0.14 0.0 0.0 -1 1
15IM Stoel Evert 0 1.0 NED M 1571 2000 +0.10 0.0 0.0 1 1
16IM Klein Paul 0 1.0 NED M 1563 1963 +0.08 0.0 0.0 -1 1
17IM Voet Wim 0 1.0 NED M 1548 1948 +0.08 0.0 0.0 1 1
18IM Schut Jan 0 1.0 NED M 1544 1944 +0.08 0.0 0.0 -1 1
19IM Kamphuis Evert Jan 0 1.0 NED M 1505 1905 +0.08 0.0 0.0 1 1
20IM Nieuwenweg Rob 0 1.0 NED M 1501 1901 +0.08 0.0 0.0 -1 1
21IM Smedinga Teije 0 1.0 NED M 1303 2417 +0.86 0.0 0.0 -1 1
22IM Dijk Johannes 0 0.5 NED M 1500 0 +0.00 0.5 0.25 1 ½
23 Bontsema 0.5 JPN M 1478 * 1500 0 0.5 0.25 -1 ½
24IM Huisstede Van Alex 0 0.0 NED M 1617 503 -0.86 1.0 0.0 1 0
25IM Huisman Frans 0 0.0 NED M 1497 1097 -0.08 1.0 0.0 -1 0
26IM Maliepaard Ed 0 0.0 NED M 1474 1074 -0.08 1.0 0.0 1 0
27IM Wieringa Jael 0 0.0 NED M 1449 1049 -0.08 1.0 0.0 -1 0
28IM Smant Luuk 0 0.0 NED M 1403 1003 -0.08 1.0 0.0 1 0
29IM Zilverberg Paul 0 0.0 NED M 1401 1001 -0.08 1.0 0.0 -1 0
30IM Maas Leunis 0 0.0 NED M 1395 995 -0.08 1.0 0.0 1 0
31IM Smit Wim 0 0.0 NED M 1391 919 -0.13 1.0 0.0 -1 0
32IM Oord Jan 0 0.0 NED M 1384 911 -0.13 1.0 0.0 1 0
33IM Bosscher Remko 0 0.0 NED M 1371 853 -0.16 1.0 0.0 -1 0
34IM Pruim Wim 0 0.0 NED M 1317 831 -0.14 1.0 0.0 1 0
35IM Hulzebos Hemmo 0 0.0 NED M 1275 798 -0.13 1.0 0.0 1 0
36IM Boer de Ferdi 0 0.0 NED M 1270 779 -0.14 1.0 0.0 -1 0
37IM Boekel van Henk 0 0.0 NED M 1258 772 -0.14 1.0 0.0 1 0
38IM Claushuis Lucas 0 0.0 NED M 1200 771 -0.10 1.0 0.0 -1 0
39 Joker 0.0 M 1200 * 0 0 1.0 0.0 1 0
40IM Wiersema Klaas 0 0.0 NED M 1089 689 -0.08 1.0 0.0 1 0
41IM Snoek Pieter 0 0.0 NED M 1082 682 -0.08 1.0 0.0 -1 0
42IM Hofstra Remmelt 0 0.0 NED M 1048 648 -0.08 1.0 0.0 1 0
43IM Wiersma Derk 0 0.0 NED M 945 545 -0.08 1.0 0.0 -1 0
44 Hofstra Tetske 0 0.0 NED M 879 479 -0.08 1.0 0.0 1 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2018 at 09:12