Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 12
1IM Hulshof Peter 0 2.0 NED M 2154 2554 +0.16 2.0 2.0 0 1 1
2IM Jongh de Benno 0 2.0 NED M 2004 2404 +0.16 2.0 2.0 0 1 1
3IM Walinga Eric Jan 0 2.0 NED M 1990 2390 +0.16 2.0 2.0 0 1 1
4IM Pieters Minko 0 2.0 NED M 1935 2353 +0.18 2.0 2.0 0 1 1
5IM Hadderingh Thale 0 2.0 NED M 1839 2301 +0.25 2.0 2.0 0 1 1
6IM Doller Pieter 0 2.0 NED M 1805 2277 +0.26 2.0 2.0 0 1 1
7IM Noordenbos Daan 0 2.0 NED M 1719 2268 +0.40 2.0 2.0 0 1 1
8IM Hofstra Tijmen 0 2.0 NED M 1653 2236 +0.46 1.5 1.5 0 1 1
9IM Raad de F. 0 2.0 NED M 1631 2110 +0.27 1.5 1.5 0 1 1
10 Hilwerda, Jonas 2.0 HON M 2108 * 2300 0 1.0 1.0 0 1 1
11IM Reintke Erwin 0 1.5 NED M 1711 1638 -0.13 2.5 1.75 0 1 ½
12IM Kamphuis Evert Jan 0 1.5 NED M 1505 1601 +0.34 1.5 0.75 0 1 ½
13IM Nieuwenweg Rob 0 1.0 NED M 1501 1377 -0.22 2.5 0.5 0 1 0
14IM Smedinga Teije 0 1.0 NED M 1303 1624 +0.73 2.5 0.5 -2 1 0
15IM Hoogeboom Boudewijn 0 1.0 NED M 1598 1637 +0.05 2.0 0.0 0 1 0
16IM Bos Ger 0 1.0 NED M 1579 1625 +0.06 2.0 0.0 0 1 0
17IM Kroezen Roland 0 1.0 NED M 1572 1615 +0.06 2.0 0.0 0 1 0
18IM Stoel Evert 0 1.0 NED M 1571 1568 +0.00 2.0 0.0 0 1 0
19IM Klein Paul 0 1.0 NED M 1563 1501 -0.09 2.0 0.0 0 1 0
20IM Voet Wim 0 1.0 NED M 1548 1477 -0.10 2.0 0.0 0 1 0
21IM Schut Jan 0 1.0 NED M 1544 1432 -0.19 2.0 0.0 0 1 0
22IM Huisman Frans 0 1.0 NED M 1497 1586 +0.14 2.0 0.0 0 0 1
23IM Maliepaard Ed 0 1.0 NED M 1474 1572 +0.16 2.0 0.0 0 0 1
24IM Wieringa Jael 0 1.0 NED M 1449 1554 +0.17 2.0 0.0 0 0 1
25IM Smant Luuk 0 1.0 NED M 1403 1502 +0.16 2.0 0.0 0 0 1
26IM Zilverberg Paul 0 1.0 NED M 1401 1445 +0.06 2.0 0.0 0 0 1
27IM Maas Leunis 0 1.0 NED M 1395 1439 +0.06 2.0 0.0 0 0 1
28IM Smit Wim 0 1.0 NED M 1391 1384 -0.01 2.0 0.0 0 0 1
29IM Oord Jan 0 1.0 NED M 1384 1348 -0.05 1.5 0.0 0 0 1
30 Bontsema 1.0 JPN M 1478 * 1559 0 1.0 0.5 0 ½ ½
31IM Dijk Johannes 0 0.5 NED M 1500 0 +0.00 3.0 0.5 0 ½ 0
32IM Bosscher Remko 0 0.5 NED M 1371 1119 -0.58 2.5 0.25 0 0 ½
33IM Pruim Wim 0 0.5 NED M 1317 831 -0.14 2.5 0.25 0 0 ½
34 Joker 0.5 M 1200 * 1317 0 2.5 0.25 2 0 ½
35IM Huisstede Van Alex 0 0.5 NED M 1617 503 -0.86 2.0 0.5 0 0 ½
36 Hofstra Tetske 0 0.5 NED M 879 1086 +0.34 1.5 0.25 0 0 ½
37IM Wiersma Derk 0 0.0 NED M 945 545 -0.16 2.5 0.0 0 0 0
38IM Hulzebos Hemmo 0 0.0 NED M 1275 748 -0.35 2.0 0.0 0 0 0
39IM Boer de Ferdi 0 0.0 NED M 1270 727 -0.38 2.0 0.0 0 0 0
40IM Boekel van Henk 0 0.0 NED M 1258 711 -0.39 2.0 0.0 0 0 0
41IM Claushuis Lucas 0 0.0 NED M 1200 687 -0.34 2.0 0.0 0 0 0
42IM Wiersema Klaas 0 0.0 NED M 1089 645 -0.22 2.0 0.0 0 0 0
43IM Snoek Pieter 0 0.0 NED M 1082 639 -0.22 2.0 0.0 0 0 0
44IM Hofstra Remmelt 0 0.0 NED M 1048 620 -0.20 2.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2018 at 09:12