Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 1234
1IM Bos Ger 0 3.5 M 1594 1663 +0.34 7.5 6.0 0 1 1 1 ½
2IM Waijer Arjen 0 3.0 M 1682 1621 -0.20 10.5 7.25 2 ½ 1 1 ½
3IM Jongejan Pieter 0 3.0 M 1489 1654 +0.92 7.0 5.0 0 ½ ½ 1 1
4 Rob Nieuweweg 2.5 M 1487 * 1391 0 8.5 4.25 0 1 ½ 0 1
5 Drent, Kor 2.5 M 1600 * 1607 0 7.5 2.75 0 1 ½ 0 1
6IM Snoek Pieter 0 2.0 M 1095 1320 +0.67 9.0 1.75 0 + 0 1 0
7 Nieuweboer Mark 2.0 M 1630 * 1835 0 6.0 2.25 0 0 1 1 -
8IM Smant Luuk 0 1.5 M 1404 1324 -0.27 7.5 1.0 0 ½ 0 0 1
9 Blömer, Matthijs 1.0 M 1100 715 -0.11 9.0 0.25 0 0 + 0 0
10 Kuiper, Klaas 1.0 M 1620 1263 -1.35 8.5 2.25 0 ½ ½ 0 0
11 Smit, Wim 1.0 M 1400 * 669 0 7.0 0.25 2 0 0 + 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-04-2019 at 11:05