Ranglijst na ronde 1 (zaterdag, 23 februari 2019)

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 1
1 Houtman Joop 0 1.0 NED M 2089 2474 +0.11 0.0 0.0 1 1
2 Putten van Henk 0 1.0 NED M 2037 2422 +0.11 0.0 0.0 -1 1
3 Pieters Minko 0 1.0 NED M 1935 2320 +0.11 0.0 0.0 -1 1
4 Hamond van Fons 0 1.0 NED M 1935 2320 +0.11 0.0 0.0 1 1
5 Doller Pieter 0 1.0 NED M 1830 2215 +0.11 0.0 0.0 1 1
6 Os van Jan 0 1.0 NED M 1829 2214 +0.11 0.0 0.0 -1 1
7 Yska Rolf 0 1.0 NED M 1769 2154 +0.11 0.0 0.0 1 1
8 Hofstra Tijmen 0 1.0 NED M 1759 2144 +0.11 0.0 0.0 -1 1
9 Jansen Henk 0 1.0 NED M 1757 2142 +0.11 0.0 0.0 1 1
10 Ensink Titus 0 1.0 NED M 1640 2025 +0.11 0.0 0.0 -1 1
11 Stoel Evert 0 1.0 NED M 1624 2009 +0.11 0.0 0.0 -1 1
12 Bos Ger 0 1.0 NED M 1624 2009 +0.11 0.0 0.0 1 1
13 Huisstede Van Alex 0 1.0 NED M 1617 2002 +0.11 0.0 0.0 1 1
14 Nieuweboer Mark 0 1.0 NED M 1600 1985 +0.11 0.0 0.0 -1 1
15 Klein Paul 0 1.0 NED M 1551 1936 +0.11 0.0 0.0 -1 1
16 Huisman Frans 0 1.0 NED M 1548 1933 +0.11 0.0 0.0 1 1
17 Dijk Johannes 0 1.0 NED M 1500 1885 +0.11 0.0 0.0 -1 1
18 Vries de Arjan 0 1.0 NED M 1385 2470 +0.89 0.0 0.0 1 1
19 Hofstra Remmelt 0 1.0 NED M 1022 2107 +0.89 0.0 0.0 -1 1
20 Zuiderweg Hiddo 0 0.5 NED M 1826 1476 -0.39 0.5 0.25 1 ½
21 Krawczyk Jarek 0 0.5 NED M 1723 1373 -0.39 0.5 0.25 -1 ½
22 Reintke Erwin 0 0.5 NED M 1712 1362 -0.39 0.5 0.25 1 ½
23 Smant Luuk 0 0.5 NED M 1412 1762 +0.39 0.5 0.25 -1 ½
24 Timmer Christiaan 0 0.5 NED M 1348 1698 +0.39 0.5 0.25 1 ½
25 Hulzebos Hemmo 0 0.5 NED M 1275 1625 +0.39 0.5 0.25 -1 ½
26 Middeljans Ramon 0 0.0 NED M 1778 693 -0.89 1.0 0.0 -1 0
27 Hoogeboom Boudewijn 0 0.0 NED M 1551 466 -0.89 1.0 0.0 1 0
28 Dijkstra Johan 0 0.0 NED M 1500 1115 -0.11 1.0 0.0 -1 0
29 Bontsema Ton 0 0.0 NED M 1488 1103 -0.11 1.0 0.0 1 0
30 Schut Jan 0 0.0 NED M 1482 1097 -0.11 1.0 0.0 -1 0
31 Oord Jan 0 0.0 NED M 1477 1092 -0.11 1.0 0.0 1 0
32 Boer de Sake Jan 0 0.0 NED M 1465 1080 -0.11 1.0 0.0 -1 0
33 Wierenga Jael 0 0.0 NED M 1449 1064 -0.11 1.0 0.0 1 0
34 Smit Wim 0 0.0 NED M 1380 995 -0.11 1.0 0.0 -1 0
35 Haan Siebe 0 0.0 NED M 1376 991 -0.11 1.0 0.0 1 0
36 Souhoka John 0 0.0 NED M 1350 965 -0.11 1.0 0.0 -1 0
37 Smedinga Teije 0 0.0 NED M 1274 889 -0.11 1.0 0.0 1 0
38 Hofstra Simon 0 0.0 NED M 1200 815 -0.11 1.0 0.0 -1 0
39 Lfil Ien 0 0.0 NED M 1100 715 -0.11 1.0 0.0 1 0
40 Wiersema Klaas 0 0.0 NED M 1089 704 -0.11 1.0 0.0 -1 0
41 Hofstra Tetske 0 0.0 NED M 1052 667 -0.11 1.0 0.0 1 0
42 Boot Frans 0 0.0 NED M 1000 615 -0.11 1.0 0.0 1 0
43 Claushuis Lucas 0 0.0 NED M 863 478 -0.11 1.0 0.0 -1 0
44 Wage Sander 0 0.0 NED M 746 361 -0.11 1.0 0.0 1 0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-02-2019 at 17:21