Paringen ronde 2 (zaterdag, 23 februari 2019)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Ensink Titus 0 1.0 NED 1640 Houtman Joop 0 1.0 NED 2089 ½-½
2 Putten van Henk 0 1.0 NED 2037 Bos Ger 0 1.0 NED 1624 1-0
3 Pieters Minko 0 1.0 NED 1935 Huisstede Van Alex 0 1.0 NED 1617 1-0
4 Stoel Evert 0 1.0 NED 1624 Hamond van Fons 0 1.0 NED 1935 0-1
5 Nieuweboer Mark 0 1.0 NED 1600 Doller Pieter 0 1.0 NED 1830 0-1
6 Os van Jan 0 1.0 NED 1829 Huisman Frans 0 1.0 NED 1548 1-0
7 Klein Paul 0 1.0 NED 1551 Yska Rolf 0 1.0 NED 1769 0-1
8 Hofstra Tijmen 0 1.0 NED 1759 Vries de Arjan 0 1.0 NED 1385 1-0
9 Dijk Johannes 0 1.0 NED 1500 Jansen Henk 0 1.0 NED 1757 0-1
10 Hofstra Remmelt 0 1.0 NED 1022 Zuiderweg Hiddo 0 0.5 NED 1826 0-1
11 Krawczyk Jarek 0 0.5 NED 1723 Reintke Erwin 0 0.5 NED 1712 1-0
12 Smant Luuk 0 0.5 NED 1412 Timmer Christiaan 0 0.5 NED 1348 0-1
13 Hulzebos Hemmo 0 0.5 NED 1275 Hoogeboom Boudewijn 0 0.0 NED 1551 0-1
14 Middeljans Ramon 0 0.0 NED 1778 Smedinga Teije 0 0.0 NED 1274 1-0
15 Dijkstra Johan 0 0.0 NED 1500 Lfil Ien 0 0.0 NED 1100 1-0
16 Souhoka John 0 0.0 NED 1350 Bontsema Ton 0 0.0 NED 1488 1-0
17 Schut Jan 0 0.0 NED 1482 Hofstra Tetske 0 0.0 NED 1052 1-0
18 Hofstra Simon 0 0.0 NED 1200 Oord Jan 0 0.0 NED 1477 0-1
19 Boer de Sake Jan 0 0.0 NED 1465 Boot Frans 0 0.0 NED 1000 1-0
20 Wiersema Klaas 0 0.0 NED 1089 Wierenga Jael 0 0.0 NED 1449 0-1
21 Smit Wim 0 0.0 NED 1380 Wage Sander 0 0.0 NED 746 1-0
22 Claushuis Lucas 0 0.0 NED 863 Haan Siebe 0 0.0 NED 1376 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 23-02-2019 at 17:21