Paringen ronde 3 (zaterdag, 23 februari 2019)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Hamond van Fons 0 2.0 NED 1935 Os van Jan 0 2.0 NED 1829 ½-½
2 Jansen Henk 0 2.0 NED 1757 Pieters Minko 0 2.0 NED 1935 ½-½
3 Doller Pieter 0 2.0 NED 1830 Hofstra Tijmen 0 2.0 NED 1759 ½-½
4 Yska Rolf 0 2.0 NED 1769 Putten van Henk 0 2.0 NED 2037 0-1
5 Houtman Joop 0 1.5 NED 2089 Krawczyk Jarek 0 1.5 NED 1723 1-0
6 Zuiderweg Hiddo 0 1.5 NED 1826 Ensink Titus 0 1.5 NED 1640 1-0
7 Timmer Christiaan 0 1.5 NED 1348 Middeljans Ramon 0 1.0 NED 1778 0-1
8 Vries de Arjan 0 1.0 NED 1385 Klein Paul 0 1.0 NED 1551 0-1
9 Hofstra Remmelt 0 1.0 NED 1022 Dijkstra Johan 0 1.0 NED 1500 1-0
10 Bos Ger 0 1.0 NED 1624 Schut Jan 0 1.0 NED 1482 ½-½
11 Oord Jan 0 1.0 NED 1477 Stoel Evert 0 1.0 NED 1624 0-1
12 Huisstede Van Alex 0 1.0 NED 1617 Boer de Sake Jan 0 1.0 NED 1465 1-0
13 Wierenga Jael 0 1.0 NED 1449 Nieuweboer Mark 0 1.0 NED 1600 1-0
14 Huisman Frans 0 1.0 NED 1548 Souhoka John 0 1.0 NED 1350 0-1
15 Haan Siebe 0 1.0 NED 1376 Dijk Johannes 0 1.0 NED 1500 0-1
16 Hoogeboom Boudewijn 0 1.0 NED 1551 Smit Wim 0 1.0 NED 1380 1-0
17 Reintke Erwin 0 0.5 NED 1712 Smant Luuk 0 0.5 NED 1412 1-0
18 Bontsema Ton 0 0.0 NED 1488 Hulzebos Hemmo 0 0.5 NED 1275 1-0
19 Smedinga Teije 0 0.0 NED 1274 Hofstra Tetske 0 0.0 NED 1052 0-1
20 Boot Frans 0 0.0 NED 1000 Hofstra Simon 0 0.0 NED 1200 0-1
21 Lfil Ien 0 0.0 NED 1100 Claushuis Lucas 0 0.0 NED 863 0-1
22 Wage Sander 0 0.0 NED 746 Wiersema Klaas 0 0.0 NED 1089 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-02-2019 at 17:21