Ranglijst na ronde 3 (zaterdag, 23 februari 2019)

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 123
1 Putten van Henk 0 3.0 NED M 2037 2449 +0.39 4.5 4.5 -1 1 1 1
2 Jansen Henk 0 2.5 NED M 1757 1887 +0.52 6.5 5.25 1 1 1 ½
3 Hamond van Fons 0 2.5 NED M 1935 1952 +0.11 6.0 4.75 1 1 1 ½
4 Pieters Minko 0 2.5 NED M 1935 1926 +0.01 5.5 4.25 -1 1 1 ½
5 Os van Jan 0 2.5 NED M 1829 1927 +0.41 5.5 4.25 -1 1 1 ½
6 Doller Pieter 0 2.5 NED M 1830 1886 +0.22 4.5 3.25 1 1 1 ½
7 Hofstra Tijmen 0 2.5 NED M 1759 1822 +0.32 4.5 3.25 -1 1 1 ½
8 Houtman Joop 0 2.5 NED M 2089 2012 -0.17 4.0 3.25 1 1 ½ 1
9 Zuiderweg Hiddo 0 2.5 NED M 1826 1804 -0.02 4.0 3.75 1 ½ 1 1
10 Yska Rolf 0 2.0 NED M 1769 1794 +0.16 6.0 3.0 1 1 1 0
11 Hofstra Remmelt 0 2.0 NED M 1022 1497 +1.67 5.5 3.0 1 1 0 1
12 Dijk Johannes 0 2.0 NED M 1500 1553 +0.26 4.5 2.0 -1 1 0 1
13 Souhoka John 0 2.0 NED M 1350 1704 +1.34 4.5 2.0 -1 0 1 1
14 Stoel Evert 0 2.0 NED M 1624 1687 +0.27 3.5 1.0 -1 1 0 1
15 Huisstede Van Alex 0 2.0 NED M 1617 1681 +0.28 3.5 1.0 1 1 0 1
16 Hoogeboom Boudewijn 0 2.0 NED M 1551 1410 -0.45 3.5 1.5 1 0 1 1
17 Wierenga Jael 0 2.0 NED M 1449 1624 +0.70 3.5 1.0 1 0 1 1
18 Klein Paul 0 2.0 NED M 1551 1577 +0.17 3.0 1.0 -1 1 0 1
19 Middeljans Ramon 0 2.0 NED M 1778 1553 -0.67 2.5 1.5 -1 0 1 1
20 Krawczyk Jarek 0 1.5 NED M 1723 1719 -0.02 5.5 2.25 -1 ½ 1 0
21 Bos Ger 0 1.5 NED M 1624 1577 -0.19 5.5 1.75 1 1 0 ½
22 Ensink Titus 0 1.5 NED M 1640 1702 +0.24 5.0 1.25 -1 1 ½ 0
23 Schut Jan 0 1.5 NED M 1482 1529 +0.19 5.0 1.75 -1 0 1 ½
24 Timmer Christiaan 0 1.5 NED M 1348 1603 +0.87 4.0 1.25 1 ½ 1 0
25 Reintke Erwin 0 1.5 NED M 1712 1499 -0.72 2.5 0.75 1 ½ 0 1
26 Vries de Arjan 0 1.0 NED M 1385 1549 +0.50 6.5 2.0 1 1 0 0
27 Nieuweboer Mark 0 1.0 NED M 1600 1385 -0.80 5.5 1.0 -1 1 0 0
28 Huisman Frans 0 1.0 NED M 1548 1334 -0.81 5.5 1.0 1 1 0 0
29 Bontsema Ton 0 1.0 NED M 1488 1363 -0.57 5.5 0.5 1 0 0 1
30 Oord Jan 0 1.0 NED M 1477 1425 -0.24 5.5 1.0 1 0 1 0
31 Haan Siebe 0 1.0 NED M 1376 1292 -0.33 5.5 1.0 1 0 1 0
32 Smit Wim 0 1.0 NED M 1380 1312 -0.27 5.0 1.0 -1 0 1 0
33 Dijkstra Johan 0 1.0 NED M 1500 1258 -0.89 4.5 0.0 -1 0 1 0
34 Boer de Sake Jan 0 1.0 NED M 1465 1391 -0.30 4.5 0.0 -1 0 1 0
35 Wage Sander 0 1.0 NED M 746 969 +0.66 3.0 0.0 1 0 0 1
36 Hofstra Simon 0 1.0 NED M 1200 1217 -0.04 2.5 0.0 -1 0 0 1
37 Hofstra Tetske 0 1.0 NED M 1052 1234 +0.56 2.5 0.0 -1 0 0 1
38 Claushuis Lucas 0 1.0 NED M 863 1050 +0.58 2.0 0.0 -1 0 0 1
39 Smant Luuk 0 0.5 NED M 1412 1334 -0.35 5.5 1.25 -1 ½ 0 0
40 Hulzebos Hemmo 0 0.5 NED M 1275 1282 -0.01 4.5 0.75 -1 ½ 0 0
41 Wiersema Klaas 0 0.0 NED M 1089 473 -1.10 5.0 0.0 -1 0 0 0
42 Smedinga Teije 0 0.0 NED M 1274 698 -1.00 4.5 0.0 1 0 0 0
43 Lfil Ien 0 0.0 NED M 1100 519 -1.02 4.0 0.0 1 0 0 0
44 Boot Frans 0 0.0 NED M 1000 565 -0.46 4.0 0.0 1 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-02-2019 at 17:21