Paringen ronde 4 (zaterdag, 23 februari 2019)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Putten van Henk 0 3.0 NED 2037 Houtman Joop 0 2.5 NED 2089 1-0
2 Hofstra Tijmen 0 2.5 NED 1759 Hamond van Fons 0 2.5 NED 1935 1-0
3 Pieters Minko 0 2.5 NED 1935 Zuiderweg Hiddo 0 2.5 NED 1826 1-0
4 Os van Jan 0 2.5 NED 1829 Doller Pieter 0 2.5 NED 1830 1-0
5 Stoel Evert 0 2.0 NED 1624 Jansen Henk 0 2.5 NED 1757 ½-½
6 Dijk Johannes 0 2.0 NED 1500 Yska Rolf 0 2.0 NED 1769 0-1
7 Middeljans Ramon 0 2.0 NED 1778 Hofstra Remmelt 0 2.0 NED 1022 1-0
8 Souhoka John 0 2.0 NED 1350 Hoogeboom Boudewijn 0 2.0 NED 1551 0-1
9 Klein Paul 0 2.0 NED 1551 Huisstede Van Alex 0 2.0 NED 1617 0-1
10 Krawczyk Jarek 0 1.5 NED 1723 Wierenga Jael 0 2.0 NED 1449 1-0
11 Ensink Titus 0 1.5 NED 1640 Timmer Christiaan 0 1.5 NED 1348 1-0
12 Schut Jan 0 1.5 NED 1482 Reintke Erwin 0 1.5 NED 1712 0-1
13 Nieuweboer Mark 0 1.0 NED 1600 Bos Ger 0 1.5 NED 1624 0-1
14 Claushuis Lucas 0 1.0 NED 863 Vries de Arjan 0 1.0 NED 1385 0-1
15 Smit Wim 0 1.0 NED 1380 Huisman Frans 0 1.0 NED 1548 0-1
16 Hofstra Simon 0 1.0 NED 1200 Bontsema Ton 0 1.0 NED 1488 0-1
17 Hofstra Tetske 0 1.0 NED 1052 Oord Jan 0 1.0 NED 1477 0-1
18 Dijkstra Johan 0 1.0 NED 1500 Haan Siebe 0 1.0 NED 1376 1-0
19 Boer de Sake Jan 0 1.0 NED 1465 Wage Sander 0 1.0 NED 746 1-0
20 Smant Luuk 0 0.5 NED 1412 Hulzebos Hemmo 0 0.5 NED 1275 1-0
21 Wiersema Klaas 0 0.0 NED 1089 Smedinga Teije 0 0.0 NED 1274 1-0
22 Boot Frans 0 0.0 NED 1000 Lfil Ien 0 0.0 NED 1100 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 23-02-2019 at 17:21