Ranglijst na ronde 4 (zaterdag, 23 februari 2019)

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 1234
1 Putten van Henk 0 4.0 NED M 2037 2543 +0.96 10.0 10.0 0 1 1 1 1
2 Pieters Minko 0 3.5 NED M 1935 2032 +0.36 10.5 9.0 0 1 1 ½ 1
3 Os van Jan 0 3.5 NED M 1829 2034 +0.91 9.0 7.75 0 1 1 ½ 1
4 Hofstra Tijmen 0 3.5 NED M 1759 1982 +1.05 8.0 6.75 0 1 1 ½ 1
5 Jansen Henk 0 3.0 NED M 1757 1810 +0.34 10.0 7.0 0 1 1 ½ ½
6 Yska Rolf 0 3.0 NED M 1769 1820 +0.33 9.0 5.0 0 1 1 0 1
7 Huisstede Van Alex 0 3.0 NED M 1617 1748 +0.69 8.5 5.0 0 1 0 1 1
8 Middeljans Ramon 0 3.0 NED M 1778 1621 -0.56 5.5 3.5 0 0 1 1 1
9 Hoogeboom Boudewijn 0 3.0 NED M 1551 1495 -0.21 5.5 3.5 0 0 1 1 1
10 Houtman Joop 0 2.5 NED M 2089 1909 -0.74 11.0 5.75 0 1 ½ 1 0
11 Hamond van Fons 0 2.5 NED M 1935 1794 -0.62 11.0 5.75 0 1 1 ½ 0
12 Doller Pieter 0 2.5 NED M 1830 1762 -0.28 10.0 4.75 0 1 1 ½ 0
13 Zuiderweg Hiddo 0 2.5 NED M 1826 1727 -0.37 9.5 5.25 0 ½ 1 1 0
14 Krawczyk Jarek 0 2.5 NED M 1723 1747 +0.15 8.5 5.25 0 ½ 1 0 1
15 Stoel Evert 0 2.5 NED M 1624 1706 +0.45 8.5 4.5 0 1 0 1 ½
16 Bos Ger 0 2.5 NED M 1624 1678 +0.28 7.5 2.75 0 1 0 ½ 1
17 Ensink Titus 0 2.5 NED M 1640 1709 +0.39 6.5 2.75 0 1 ½ 0 1
18 Reintke Erwin 0 2.5 NED M 1712 1590 -0.51 6.0 3.25 0 ½ 0 1 1
19 Hofstra Remmelt 0 2.0 NED M 1022 1372 +1.56 10.5 5.0 0 1 0 1 0
20 Souhoka John 0 2.0 NED M 1350 1572 +1.10 10.0 4.0 0 0 1 1 0
21 Vries de Arjan 0 2.0 NED M 1385 1514 +0.61 9.5 4.0 0 1 0 0 1
22 Klein Paul 0 2.0 NED M 1551 1493 -0.24 8.0 2.0 0 1 0 1 0
23 Dijk Johannes 0 2.0 NED M 1500 1513 +0.09 8.0 2.0 0 1 0 1 0
24 Oord Jan 0 2.0 NED M 1477 1445 -0.13 8.0 2.0 0 0 1 0 1
25 Wierenga Jael 0 2.0 NED M 1449 1555 +0.53 8.0 2.0 0 0 1 1 0
26 Huisman Frans 0 2.0 NED M 1548 1439 -0.53 7.5 2.0 0 1 0 0 1
27 Bontsema Ton 0 2.0 NED M 1488 1416 -0.41 7.5 1.5 0 0 0 1 1
28 Dijkstra Johan 0 2.0 NED M 1500 1382 -0.56 6.5 2.0 0 0 1 0 1
29 Boer de Sake Jan 0 2.0 NED M 1465 1416 -0.19 6.5 1.0 0 0 1 0 1
30 Timmer Christiaan 0 1.5 NED M 1348 1525 +0.72 9.5 2.75 0 ½ 1 0 0
31 Schut Jan 0 1.5 NED M 1482 1488 -0.02 8.5 2.25 0 0 1 ½ 0
32 Smant Luuk 0 1.5 NED M 1412 1437 -0.03 7.0 1.75 0 ½ 0 0 1
33 Smit Wim 0 1.0 NED M 1380 1272 -0.55 9.0 1.0 0 0 1 0 0
34 Haan Siebe 0 1.0 NED M 1376 1245 -0.66 8.5 1.0 0 0 1 0 0
35 Nieuweboer Mark 0 1.0 NED M 1600 1345 -1.27 8.0 1.0 0 1 0 0 0
36 Hofstra Simon 0 1.0 NED M 1200 1186 -0.20 6.5 0.0 0 0 0 1 0
37 Wiersema Klaas 0 1.0 NED M 1089 1032 -0.36 6.0 0.0 0 0 0 0 1
38 Claushuis Lucas 0 1.0 NED M 863 992 +0.47 6.0 1.0 0 0 0 1 0
39 Wage Sander 0 1.0 NED M 746 901 +0.55 6.0 1.0 0 0 0 1 0
40 Lfil Ien 0 1.0 NED M 1100 998 -0.66 5.5 0.0 0 0 0 0 1
41 Hofstra Tetske 0 1.0 NED M 1052 1177 +0.45 4.5 0.0 0 0 0 1 0
42 Hulzebos Hemmo 0 0.5 NED M 1275 1197 -0.33 9.0 1.25 -2 ½ 0 0 0
43 Smedinga Teije 0 0.0 NED M 1274 612 -1.74 7.5 0.0 0 0 0 0 0
44 Boot Frans 0 0.0 NED M 1000 515 -0.82 6.0 0.0 2 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-02-2019 at 17:21