Paringen ronde 5 (zaterdag, 23 februari 2019)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Pieters Minko 0 3.5 NED 1935 Putten van Henk 0 4.0 NED 2037 1-0
2 Hofstra Tijmen 0 3.5 NED 1759 Os van Jan 0 3.5 NED 1829 1-0
3 Jansen Henk 0 3.0 NED 1757 Middeljans Ramon 0 3.0 NED 1778 1-0
4 Yska Rolf 0 3.0 NED 1769 Huisstede Van Alex 0 3.0 NED 1617 ½-½
5 Hoogeboom Boudewijn 0 3.0 NED 1551 Hamond van Fons 0 2.5 NED 1935 0-1
6 Houtman Joop 0 2.5 NED 2089 Reintke Erwin 0 2.5 NED 1712 1-0
7 Doller Pieter 0 2.5 NED 1830 Ensink Titus 0 2.5 NED 1640 0-1
8 Zuiderweg Hiddo 0 2.5 NED 1826 Stoel Evert 0 2.5 NED 1624 1-0
9 Bos Ger 0 2.5 NED 1624 Krawczyk Jarek 0 2.5 NED 1723 0-1
10 Oord Jan 0 2.0 NED 1477 Souhoka John 0 2.0 NED 1350 ½-½
11 Vries de Arjan 0 2.0 NED 1385 Dijkstra Johan 0 2.0 NED 1500 0-1
12 Bontsema Ton 0 2.0 NED 1488 Klein Paul 0 2.0 NED 1551 1-0
13 Wierenga Jael 0 2.0 NED 1449 Dijk Johannes 0 2.0 NED 1500 1-0
14 Huisman Frans 0 2.0 NED 1548 Boer de Sake Jan 0 2.0 NED 1465 0-1
15 Hofstra Remmelt 0 2.0 NED 1022 Smant Luuk 0 1.5 NED 1412 1-0
16 Timmer Christiaan 0 1.5 NED 1348 Schut Jan 0 1.5 NED 1482 0-1
17 Wiersema Klaas 0 1.0 NED 1089 Smit Wim 0 1.0 NED 1380 0-1
18 Haan Siebe 0 1.0 NED 1376 Hofstra Tetske 0 1.0 NED 1052 1-0
19 Lfil Ien 0 1.0 NED 1100 Nieuweboer Mark 0 1.0 NED 1600 1-0
20 Wage Sander 0 1.0 NED 746 Hofstra Simon 0 1.0 NED 1200 1-0
21 Hulzebos Hemmo 0 0.5 NED 1275 Claushuis Lucas 0 1.0 NED 863 1-0
22 Smedinga Teije 0 0.0 NED 1274 Boot Frans 0 0.0 NED 1000 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-02-2019 at 17:21