Paringen ronde 1 (zaterdag, 29 februari 2020)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Hoeksema Erik 0 0.0 2351 Bontsema Ton 0 0.0 1463 1-0
2 Groenewold Anton 0 0.0 1450 Houtman Joop 0 0.0 2057 0-1
3 Pastoor Ernst Jan 0 0.0 1957 Groenewold Martijn 0 0.0 1450 1-0
4 Burgh van der Arend 0 0.0 1440 Zuiderweg Edwin 0 0.0 1920 1-0
5 Pieters Minko 0 0.0 1910 Oord Jan 0 0.0 1431 1-0
6 Maas Leunis 0 0.0 1423 Os van Jan 0 0.0 1862 0-1
7 Doller Pieter 0 0.0 1829 Smant Luuk 0 0.0 1421 0-1
8 Timmer Christiaan 0 0.0 1411 Meer van der Henk 0 0.0 1804 0-1
9 Middeljans Ramon 0 0.0 1775 Heuveln van Henk 0 0.0 1402 1-0
10 Haan Siebe 0 0.0 1374 Loos Rudolf 0 0.0 1736 0-1
11 Heuvel van den Annelies 0 0.0 1712 Doorn van Frans 0 0.0 1359 1-0
12 Bosscher Remko 0 0.0 1341 Hofstra Tijmen 0 0.0 1705 0-1
13 Reintke Erwin 0 0.0 1705 Hulzebos Hemmo 0 0.0 1275 1-0
14 Smit Wim 0 0.0 1274 Bos Ger 0 0.0 1691 ½-½
15 Zwanepol Johan 0 0.0 1688 Netten Remy 0 0.0 1261 1-0
16 Groothof Jan 0 0.0 1256 Krawczyk Jarek 0 0.0 1671 0-1
17 Huisstede Van Alex 0 0.0 1617 Smedinga Teije 0 0.0 1239 1-0
18 Hofstra Tetske 0 0.0 1210 Werff van der Cor 0 0.0 1593 1-0
19 Klein Paul 0 0.0 1565 Hofstee Harry 0 0.0 1187 ½-½
20 Snoek Pieter 0 0.0 1108 Hoogeboom Boudewijn 0 0.0 1515 0-1
21 Nieuwenweg Rob 0 0.0 1490 Wiersema Klaas 0 0.0 1089 1-0
22 Claushuis Lucas 0 0.0 863 Molenhuis Ties 0 0.0 1468 0-1
23 Raaijen Vincent 0 0.0 1415 Raaijen Petra 0 0.0 893 Niet gespeeld
24 Veen van der Anne 0 0.0 1585 Veldhuijzen Van Zanten Mar 0 0.0 1200 1-0

AfwezigRaaijen Vincent; Raaijen Petra

Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2020 at 09:48