Ranglijst na ronde 1 (zaterdag, 29 februari 2020)

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 1
1 Hoeksema Erik 0 1.0 M 2351 2736 +0.11 0.0 0.0 1 1
2 Houtman Joop 0 1.0 M 2057 2442 +0.11 0.0 0.0 -1 1
3 Pastoor Ernst Jan 0 1.0 M 1957 2342 +0.11 0.0 0.0 1 1
4 Pieters Minko 0 1.0 M 1910 2295 +0.11 0.0 0.0 1 1
5 Os van Jan 0 1.0 M 1862 2247 +0.11 0.0 0.0 -1 1
6 Meer van der Henk 0 1.0 M 1804 2189 +0.11 0.0 0.0 -1 1
7 Middeljans Ramon 0 1.0 M 1775 2160 +0.11 0.0 0.0 1 1
8 Loos Rudolf 0 1.0 M 1736 2121 +0.11 0.0 0.0 -1 1
9 Heuvel van den Annelies 0 1.0 M 1712 2097 +0.11 0.0 0.0 1 1
10 Hofstra Tijmen 0 1.0 M 1705 2090 +0.11 0.0 0.0 -1 1
11 Reintke Erwin 0 1.0 M 1705 2090 +0.11 0.0 0.0 1 1
12 Zwanepol Johan 0 1.0 M 1688 2073 +0.11 0.0 0.0 1 1
13 Krawczyk Jarek 0 1.0 M 1671 2056 +0.11 0.0 0.0 -1 1
14 Huisstede Van Alex 0 1.0 M 1617 2002 +0.11 0.0 0.0 1 1
15 Veen van der Anne 0 1.0 M 1585 1970 +0.11 0.0 0.0 1 1
16 Hoogeboom Boudewijn 0 1.0 M 1515 1900 +0.11 0.0 0.0 -1 1
17 Nieuwenweg Rob 0 1.0 M 1490 1875 +0.11 0.0 0.0 1 1
18 Molenhuis Ties 0 1.0 M 1468 1853 +0.11 0.0 0.0 -1 1
19 Burgh van der Arend 0 1.0 M 1440 2525 +0.89 0.0 0.0 1 1
20 Smant Luuk 0 1.0 M 1421 2506 +0.89 0.0 0.0 -1 1
21 Hofstra Tetske 0 1.0 M 1210 2295 +0.89 0.0 0.0 1 1
22 Bos Ger 0 0.5 M 1691 1341 -0.39 0.5 0.25 -1 ½
23 Klein Paul 0 0.5 M 1565 1215 -0.39 0.5 0.25 1 ½
24 Smit Wim 0 0.5 M 1274 1624 +0.39 0.5 0.25 1 ½
25 Hofstee Harry 0 0.5 M 1187 1537 +0.39 0.5 0.25 -1 ½
26 Zuiderweg Edwin 0 0.0 M 1920 835 -0.89 1.0 0.0 -1 0
27 Doller Pieter 0 0.0 M 1829 744 -0.89 1.0 0.0 1 0
28 Werff van der Cor 0 0.0 M 1593 508 -0.89 1.0 0.0 -1 0
29 Bontsema Ton 0 0.0 M 1463 1078 -0.11 1.0 0.0 -1 0
30 Groenewold Martijn 0 0.0 M 1450 1065 -0.11 1.0 0.0 -1 0
31 Groenewold Anton 0 0.0 M 1450 1065 -0.11 1.0 0.0 1 0
32 Oord Jan 0 0.0 M 1431 1046 -0.11 1.0 0.0 -1 0
33 Maas Leunis 0 0.0 M 1423 1038 -0.11 1.0 0.0 1 0
34 Timmer Christiaan 0 0.0 M 1411 1026 -0.11 1.0 0.0 1 0
35 Heuveln van Henk 0 0.0 M 1402 1017 -0.11 1.0 0.0 -1 0
36 Haan Siebe 0 0.0 M 1374 989 -0.11 1.0 0.0 1 0
37 Doorn van Frans 0 0.0 M 1359 974 -0.11 1.0 0.0 -1 0
38 Bosscher Remko 0 0.0 M 1341 956 -0.11 1.0 0.0 1 0
39 Hulzebos Hemmo 0 0.0 M 1275 890 -0.11 1.0 0.0 -1 0
40 Netten Remy 0 0.0 M 1261 876 -0.11 1.0 0.0 -1 0
41 Groothof Jan 0 0.0 M 1256 871 -0.11 1.0 0.0 1 0
42 Smedinga Teije 0 0.0 M 1239 854 -0.11 1.0 0.0 -1 0
43 Veldhuijzen Van Zanten Mar 0 0.0 M 1200 815 -0.11 1.0 0.0 -1 0
44 Snoek Pieter 0 0.0 M 1108 723 -0.11 1.0 0.0 1 0
45 Wiersema Klaas 0 0.0 M 1089 704 -0.11 1.0 0.0 -1 0
46 Claushuis Lucas 0 0.0 M 863 478 -0.11 1.0 0.0 1 0
47 Raaijen Vincent 0 0.0 M 1415 0 +0.00 0.5 0.25 1 -
48 Raaijen Petra 0 0.0 M 893 0 +0.00 0.5 0.25 1 -

Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2020 at 09:48