Ranglijst na ronde 2 (zaterdag, 29 februari 2020)

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 12
1 Hoeksema Erik 0 2.0 M 2351 2736 +0.22 2.0 2.0 0 1 1
2 Houtman Joop 0 2.0 M 2057 2442 +0.22 2.0 2.0 0 1 1
3 Pieters Minko 0 2.0 M 1910 2295 +0.22 2.0 2.0 0 1 1
4 Os van Jan 0 2.0 M 1862 2300 +0.31 2.0 2.0 0 1 1
5 Meer van der Henk 0 2.0 M 1804 2207 +0.25 2.0 2.0 0 1 1
6 Middeljans Ramon 0 2.0 M 1775 2182 +0.25 2.0 2.0 0 1 1
7 Loos Rudolf 0 2.0 M 1736 2148 +0.26 2.0 2.0 0 1 1
8 Heuvel van den Annelies 0 2.0 M 1712 2127 +0.26 1.5 1.5 0 1 1
9 Hofstra Tijmen 0 2.0 M 1705 2090 +0.22 1.5 1.5 0 1 1
10 Pastoor Ernst Jan 0 2.0 M 1957 2374 +0.27 1.0 1.0 0 1 1
11 Bos Ger 0 1.5 M 1691 1656 -0.03 1.5 1.25 0 ½ 1
12 Hofstee Harry 0 1.5 M 1187 1599 +1.01 1.0 0.75 0 ½ 1
13 Hoogeboom Boudewijn 0 1.0 M 1515 1515 +0.00 3.0 1.0 0 1 0
14 Burgh van der Arend 0 1.0 M 1440 1763 +0.74 3.0 1.0 0 1 0
15 Smant Luuk 0 1.0 M 1421 1742 +0.74 2.5 0.5 0 1 0
16 Hofstra Tetske 0 1.0 M 1210 1560 +0.78 2.5 0.5 0 1 0
17 Raaijen Vincent 0 1.0 M 1415 0 +0.00 2.0 1.0 2 - +
18 Raaijen Petra 0 1.0 M 893 0 +0.00 2.0 1.0 2 - +
19 Reintke Erwin 0 1.0 M 1705 1705 +0.00 2.0 0.0 2 1 0
20 Zwanepol Johan 0 1.0 M 1688 1688 +0.00 2.0 0.0 0 1 0
21 Krawczyk Jarek 0 1.0 M 1671 1639 -0.05 2.0 0.0 0 1 0
22 Huisstede Van Alex 0 1.0 M 1617 1565 -0.09 2.0 0.0 0 1 0
23 Nieuwenweg Rob 0 1.0 M 1490 1472 -0.03 2.0 0.0 0 1 0
24 Molenhuis Ties 0 1.0 M 1468 1447 -0.03 2.0 0.0 0 1 0
25 Bontsema Ton 0 1.0 M 1463 1535 +0.12 2.0 0.0 0 0 1
26 Groenewold Anton 0 1.0 M 1450 1538 +0.16 2.0 0.0 0 0 1
27 Oord Jan 0 1.0 M 1431 1510 +0.14 2.0 0.0 0 0 1
28 Maas Leunis 0 1.0 M 1423 1517 +0.18 2.0 0.0 0 0 1
29 Timmer Christiaan 0 1.0 M 1411 1425 +0.02 2.0 0.0 0 0 1
30 Heuveln van Henk 0 1.0 M 1402 1402 +0.00 2.0 0.0 0 0 1
31 Haan Siebe 0 1.0 M 1374 1462 +0.16 2.0 0.0 0 0 1
32 Zuiderweg Edwin 0 1.0 M 1920 1570 -0.78 1.5 0.5 0 0 1
33 Veen van der Anne 0 1.0 M 1585 1463 -0.25 1.5 0.0 0 1 0
34 Snoek Pieter 0 1.0 M 1108 1454 +0.77 1.0 0.0 0 0 1
35 Smit Wim 0 0.5 M 1274 1213 -0.23 3.0 0.75 0 ½ 0
36 Klein Paul 0 0.5 M 1565 1372 -0.50 2.5 0.75 0 ½ 0
37 Doorn van Frans 0 0.5 M 1359 1516 +0.28 2.5 0.25 0 0 ½
38 Bosscher Remko 0 0.5 M 1341 1449 +0.20 2.5 0.25 0 0 ½
39 Doller Pieter 0 0.5 M 1829 1286 -1.28 1.5 0.25 0 0 ½
40 Werff van der Cor 0 0.5 M 1593 1099 -1.20 1.5 0.25 0 0 ½
41 Groenewold Martijn 0 0.0 M 1450 719 -0.99 3.0 0.0 0 0 0
42 Hulzebos Hemmo 0 0.0 M 1275 803 -0.38 2.0 0.0 0 0 0
43 Netten Remy 0 0.0 M 1261 782 -0.40 2.0 0.0 0 0 0
44 Groothof Jan 0 0.0 M 1256 800 -0.34 2.0 0.0 0 0 0
45 Smedinga Teije 0 0.0 M 1239 775 -0.36 2.0 0.0 -2 0 0
46 Veldhuijzen Van Zanten Mar 0 0.0 M 1200 727 -0.38 2.0 0.0 0 0 0
47 Wiersema Klaas 0 0.0 M 1089 690 -0.24 2.0 0.0 0 0 0
48 Claushuis Lucas 0 0.0 M 863 478 -0.22 2.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2020 at 09:48