Ranglijst na ronde 3 (zaterdag, 29 februari 2020)

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 123
1 Hoeksema Erik 0 3.0 M 2351 2736 +0.33 6.0 6.0 1 1 1 1
2 Houtman Joop 0 3.0 M 2057 2465 +0.38 5.0 5.0 -1 1 1 1
3 Pieters Minko 0 3.0 M 1910 2343 +0.46 5.0 5.0 1 1 1 1
4 Os van Jan 0 3.0 M 1862 2349 +0.61 4.5 4.5 -1 1 1 1
5 Pastoor Ernst Jan 0 3.0 M 1957 2406 +0.49 3.5 3.5 1 1 1 1
6 Bos Ger 0 2.5 M 1691 1695 +0.08 4.0 3.75 -1 ½ 1 1
7 Middeljans Ramon 0 2.0 M 1775 1775 +0.09 6.5 3.5 1 1 1 0
8 Meer van der Henk 0 2.0 M 1804 1824 +0.14 6.0 3.0 -1 1 1 0
9 Heuvel van den Annelies 0 2.0 M 1712 1673 -0.04 5.5 2.5 1 1 1 0
10 Loos Rudolf 0 2.0 M 1736 1719 +0.04 5.0 2.0 -1 1 1 0
11 Hofstra Tijmen 0 2.0 M 1705 1665 -0.02 5.0 2.0 -1 1 1 0
12 Reintke Erwin 0 2.0 M 1705 1742 +0.18 5.0 2.0 1 1 0 1
13 Zwanepol Johan 0 2.0 M 1688 1727 +0.18 5.0 2.0 1 1 0 1
14 Hoogeboom Boudewijn 0 2.0 M 1515 1593 +0.31 5.0 2.0 -1 1 0 1
15 Bontsema Ton 0 2.0 M 1463 1519 +0.23 5.0 2.0 -1 0 1 1
16 Veen van der Anne 0 2.0 M 1585 1584 +0.07 3.5 1.0 -1 1 0 1
17 Zuiderweg Edwin 0 2.0 M 1920 1695 -0.67 3.0 2.0 -1 0 1 1
18 Timmer Christiaan 0 2.0 M 1411 1632 +0.84 3.0 1.0 1 0 1 1
19 Heuveln van Henk 0 2.0 M 1402 1556 +0.62 3.0 1.0 -1 0 1 1
20 Smant Luuk 0 1.5 M 1421 1700 +0.99 5.0 2.25 -1 1 0 ½
21 Hofstra Tetske 0 1.5 M 1210 1529 +1.10 5.0 2.25 1 1 0 ½
22 Huisstede Van Alex 0 1.5 M 1617 1517 -0.34 5.0 1.25 1 1 0 ½
23 Hofstee Harry 0 1.5 M 1187 1449 +0.90 4.0 1.0 1 ½ 1 0
24 Molenhuis Ties 0 1.5 M 1468 1368 -0.35 3.5 0.75 -1 1 0 ½
25 Doller Pieter 0 1.5 M 1829 1479 -1.17 3.0 1.0 1 0 ½ 1
26 Werff van der Cor 0 1.5 M 1593 1286 -1.07 2.5 0.75 -1 0 ½ 1
27 Burgh van der Arend 0 1.0 M 1440 1619 +0.56 6.0 2.0 1 1 0 0
28 Krawczyk Jarek 0 1.0 M 1671 1438 -0.87 6.0 1.0 -1 1 0 0
29 Groenewold Anton 0 1.0 M 1450 1428 -0.16 6.0 1.0 1 0 1 0
30 Maas Leunis 0 1.0 M 1423 1477 +0.07 6.0 1.0 1 0 1 0
31 Oord Jan 0 1.0 M 1431 1444 -0.04 5.5 0.5 -1 0 1 0
32 Raaijen Vincent 0 1.0 M 1415 0 +0.00 4.5 2.25 3 - + -
33 Raaijen Petra 0 1.0 M 893 0 +0.00 4.5 2.25 3 - + -
34 Klein Paul 0 1.0 M 1565 1371 -0.76 4.5 1.25 1 ½ 0 ½
35 Doorn van Frans 0 1.0 M 1359 1536 +0.54 4.5 1.25 -1 0 ½ ½
36 Snoek Pieter 0 1.0 M 1108 1330 +0.66 4.5 0.5 1 0 1 0
37 Nieuwenweg Rob 0 1.0 M 1490 1324 -0.65 4.0 0.0 1 1 0 0
38 Haan Siebe 0 1.0 M 1374 1355 -0.15 4.0 0.0 1 0 1 0
39 Hulzebos Hemmo 0 1.0 M 1275 1263 -0.12 3.0 0.0 -1 0 0 1
40 Netten Remy 0 1.0 M 1261 1190 -0.29 3.0 0.0 -1 0 0 1
41 Groothof Jan 0 1.0 M 1256 1298 +0.08 3.0 0.0 1 0 0 1
42 Smit Wim 0 0.5 M 1274 1195 -0.36 5.5 1.25 1 ½ 0 0
43 Bosscher Remko 0 0.5 M 1341 1385 +0.09 5.0 0.75 -1 0 ½ 0
44 Groenewold Martijn 0 0.5 M 1450 1109 -1.26 4.5 0.25 -1 0 0 ½
45 Smedinga Teije 0 0.5 M 1239 1217 -0.09 3.0 0.25 -1 0 0 ½
46 Claushuis Lucas 0 0.0 M 863 478 -0.33 4.5 0.0 1 0 0 0
47 Veldhuijzen Van Zanten Mar 0 0.0 M 1200 658 -0.80 4.0 0.0 -1 0 0 0
48 Wiersema Klaas 0 0.0 M 1089 640 -0.50 4.0 0.0 1 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2020 at 09:48