Paringen ronde 4 (zaterdag, 29 februari 2020)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Houtman Joop 0 3.0 2057 Pastoor Ernst Jan 0 3.0 1957 ½-½
2 Os van Jan 0 3.0 1862 Pieters Minko 0 3.0 1910 ½-½
3 Bos Ger 0 2.5 1691 Hoeksema Erik 0 3.0 2351 0-1
4 Zuiderweg Edwin 0 2.0 1920 Middeljans Ramon 0 2.0 1775 0-1
5 Heuveln van Henk 0 2.0 1402 Heuvel van den Annelies 0 2.0 1712 0-1
6 Loos Rudolf 0 2.0 1736 Timmer Christiaan 0 2.0 1411 1-0
7 Veen van der Anne 0 2.0 1585 Hofstra Tijmen 0 2.0 1705 0-1
8 Bontsema Ton 0 2.0 1463 Reintke Erwin 0 2.0 1705 ½-½
9 Hoogeboom Boudewijn 0 2.0 1515 Zwanepol Johan 0 2.0 1688 0-1
10 Meer van der Henk 0 2.0 1804 Doller Pieter 0 1.5 1829 ½-½
11 Smant Luuk 0 1.5 1421 Hofstra Tetske 0 1.5 1210 1-0
12 Werff van der Cor 0 1.5 1593 Huisstede Van Alex 0 1.5 1617 0-1
13 Molenhuis Ties 0 1.5 1468 Hofstee Harry 0 1.5 1187 ½-½
14 Krawczyk Jarek 0 1.0 1671 Haan Siebe 0 1.0 1374 1-0
15 Groothof Jan 0 1.0 1256 Groenewold Anton 0 1.0 1450 ½-½
16 Hulzebos Hemmo 0 1.0 1275 Maas Leunis 0 1.0 1423 1-0
17 Oord Jan 0 1.0 1431 Nieuwenweg Rob 0 1.0 1490 0-1
18 Netten Remy 0 1.0 1261 Klein Paul 0 1.0 1565 0-1
19 Doorn van Frans 0 1.0 1359 Snoek Pieter 0 1.0 1108 1-0
20 Smedinga Teije 0 0.5 1239 Burgh van der Arend 0 1.0 1440 0-1
21 Groenewold Martijn 0 0.5 1450 Smit Wim 0 0.5 1274 ½-½
22 Bosscher Remko 0 0.5 1341 Wiersema Klaas 0 0.0 1089 ½-½
23 Veldhuijzen Van Zanten Mar 0 0.0 1200 Claushuis Lucas 0 0.0 863 0-1

AfwezigRaaijen Vincent; Raaijen Petra

Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2020 at 09:48