Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoeksema Erik | 0 | 5.0 | M | 2351 | 2736 | +0.55 | 15.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Pastoor Ernst Jan | 0 | 4.5 | M | 1957 | 2118 | +0.80 | 15.5 | 13.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Pieters Minko | 0 | 4.5 | M | 1910 | 2115 | +1.09 | 15.5 | 13.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Hofstra Tijmen | 0 | 4.0 | M | 1705 | 1823 | +0.83 | 14.0 | 9.5 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Loos Rudolf | 0 | 4.0 | M | 1736 | 1834 | +0.72 | 13.5 | 9.0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Houtman Joop | 0 | 3.5 | M | 2057 | 1960 | -0.46 | 17.5 | 10.75 | -1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
7 | Os van Jan | 0 | 3.5 | M | 1862 | 1942 | +0.57 | 16.0 | 8.75 | -1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
8 | Bos Ger | 0 | 3.5 | M | 1691 | 1752 | +0.49 | 14.5 | 8.5 | -1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Meer van der Henk | 0 | 3.5 | M | 1804 | 1858 | +0.43 | 14.0 | 8.0 | -1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
10 | Smant Luuk | 0 | 3.5 | M | 1421 | 1704 | +1.78 | 12.5 | 8.25 | -1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
11 | Heuvel van den Annelies | 0 | 3.0 | M | 1712 | 1622 | -0.41 | 16.5 | 9.0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Middeljans Ramon | 0 | 3.0 | M | 1775 | 1793 | +0.23 | 15.0 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Zwanepol Johan | 0 | 3.0 | M | 1688 | 1728 | +0.28 | 13.5 | 5.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Burgh van der Arend | 0 | 3.0 | M | 1440 | 1660 | +1.34 | 13.0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Veen van der Anne | 0 | 3.0 | M | 1585 | 1654 | +0.53 | 12.0 | 4.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Doorn van Frans | 0 | 3.0 | M | 1359 | 1572 | +1.30 | 11.0 | 6.0 | -1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
17 | Zuiderweg Edwin | 0 | 3.0 | M | 1920 | 1683 | -1.25 | 11.0 | 5.0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Krawczyk Jarek | 0 | 3.0 | M | 1671 | 1598 | -0.36 | 11.0 | 4.5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Reintke Erwin | 0 | 2.5 | M | 1705 | 1601 | -0.64 | 16.5 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
20 | Bontsema Ton | 0 | 2.5 | M | 1463 | 1462 | -0.03 | 14.5 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
21 | Huisstede Van Alex | 0 | 2.5 | M | 1617 | 1589 | -0.13 | 13.5 | 4.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
22 | Hoogeboom Boudewijn | 0 | 2.5 | M | 1515 | 1516 | +0.01 | 13.0 | 4.25 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
23 | Hofstra Tetske | 0 | 2.5 | M | 1210 | 1453 | +1.43 | 12.5 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
24 | Nieuwenweg Rob | 0 | 2.5 | M | 1490 | 1458 | -0.20 | 12.0 | 4.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
25 | Groenewold Anton | 0 | 2.5 | M | 1450 | 1502 | +0.28 | 12.0 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
26 | Heuveln van Henk | 0 | 2.5 | M | 1402 | 1456 | +0.31 | 12.0 | 4.75 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
27 | Hulzebos Hemmo | 0 | 2.5 | M | 1275 | 1398 | +0.75 | 10.0 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
28 | Timmer Christiaan | 0 | 2.0 | M | 1411 | 1451 | +0.14 | 15.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Doller Pieter | 0 | 2.0 | M | 1829 | 1493 | -2.00 | 14.0 | 4.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
30 | Hofstee Harry | 0 | 2.0 | M | 1187 | 1399 | +1.13 | 12.5 | 4.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
31 | Oord Jan | 0 | 2.0 | M | 1431 | 1384 | -0.35 | 12.5 | 2.5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Klein Paul | 0 | 2.0 | M | 1565 | 1412 | -0.98 | 12.0 | 3.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
33 | Molenhuis Ties | 0 | 2.0 | M | 1468 | 1274 | -1.23 | 11.5 | 3.25 | -1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
34 | Snoek Pieter | 0 | 2.0 | M | 1108 | 1325 | +1.17 | 11.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Groenewold Martijn | 0 | 2.0 | M | 1450 | 1287 | -1.09 | 11.0 | 2.75 | -1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
36 | Smit Wim | 0 | 2.0 | M | 1274 | 1367 | +0.46 | 10.0 | 3.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
37 | Werff van der Cor | 0 | 1.5 | M | 1593 | 1236 | -2.23 | 10.5 | 2.5 | -1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
38 | Smedinga Teije | 0 | 1.5 | M | 1239 | 1318 | +0.41 | 10.5 | 2.0 | -1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
39 | Groothof Jan | 0 | 1.5 | M | 1256 | 1237 | -0.23 | 10.5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
40 | Wiersema Klaas | 0 | 1.5 | M | 1089 | 1184 | +0.46 | 8.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
41 | Raaijen Vincent | 0 | 1.0 | M | 1415 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | 5 | - | + | - | - | - |
42 | Raaijen Petra | 0 | 1.0 | M | 893 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | 5 | - | + | - | - | - |
43 | Maas Leunis | 0 | 1.0 | M | 1423 | 1224 | -1.37 | 11.5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Haan Siebe | 0 | 1.0 | M | 1374 | 1272 | -0.70 | 11.5 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Bosscher Remko | 0 | 1.0 | M | 1341 | 1228 | -0.81 | 11.0 | 1.5 | -1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
46 | Netten Remy | 0 | 1.0 | M | 1261 | 1084 | -1.13 | 9.0 | 1.0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Claushuis Lucas | 0 | 1.0 | M | 863 | 970 | +0.44 | 7.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Veldhuijzen Van Zanten Mar | 0 | 0.0 | M | 1200 | 491 | -2.33 | 8.0 | 0.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2020 at 09:48