Paringen ronde 6 (zaterdag, 29 februari 2020)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Pieters Minko 0 4.5 1910 Hoeksema Erik 0 5.0 2351 0-1
2 Hofstra Tijmen 0 4.0 1705 Pastoor Ernst Jan 0 4.5 1957 1-0
3 Loos Rudolf 0 4.0 1736 Smant Luuk 0 3.5 1421 ½-½
4 Houtman Joop 0 3.5 2057 Meer van der Henk 0 3.5 1804 ½-½
5 Os van Jan 0 3.5 1862 Bos Ger 0 3.5 1691 1-0
6 Heuvel van den Annelies 0 3.0 1712 Krawczyk Jarek 0 3.0 1671 ½-½
7 Doorn van Frans 0 3.0 1359 Middeljans Ramon 0 3.0 1775 0-1
8 Zwanepol Johan 0 3.0 1688 Zuiderweg Edwin 0 3.0 1920 0-1
9 Veen van der Anne 0 3.0 1585 Burgh van der Arend 0 3.0 1440 1-0
10 Heuveln van Henk 0 2.5 1402 Bontsema Ton 0 2.5 1463 1-0
11 Huisstede Van Alex 0 2.5 1617 Hulzebos Hemmo 0 2.5 1275 1-0
12 Hoogeboom Boudewijn 0 2.5 1515 Groenewold Anton 0 2.5 1450 1-0
13 Nieuwenweg Rob 0 2.5 1490 Hofstra Tetske 0 2.5 1210 1-0
14 Reintke Erwin 0 2.5 1705 Smit Wim 0 2.0 1274 1-0
15 Groenewold Martijn 0 2.0 1450 Timmer Christiaan 0 2.0 1411 0-1
16 Snoek Pieter 0 2.0 1108 Doller Pieter 0 2.0 1829 0-1
17 Oord Jan 0 2.0 1431 Hofstee Harry 0 2.0 1187 0-1
18 Molenhuis Ties 0 2.0 1468 Klein Paul 0 2.0 1565 1-0
19 Werff van der Cor 0 1.5 1593 Wiersema Klaas 0 1.5 1089 1-0
20 Smedinga Teije 0 1.5 1239 Groothof Jan 0 1.5 1256 1-0
21 Netten Remy 0 1.0 1261 Haan Siebe 0 1.0 1374 1-0
22 Bosscher Remko 0 1.0 1341 Claushuis Lucas 0 1.0 863 1-0
23 Veldhuijzen Van Zanten Mar 0 0.0 1200 Maas Leunis 0 1.0 1423 0-1

AfwezigRaaijen Vincent; Raaijen Petra

Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2020 at 09:48