| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoeksema Erik | 0 | 6.0 | M | 2351 | 2736 | +0.66 | 22.5 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Hofstra Tijmen | 0 | 5.0 | M | 1705 | 1919 | +1.64 | 21.0 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Pieters Minko | 0 | 4.5 | M | 1910 | 2027 | +0.98 | 25.0 | 16.75 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 4 | Os van Jan | 0 | 4.5 | M | 1862 | 1969 | +0.84 | 23.0 | 14.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Pastoor Ernst Jan | 0 | 4.5 | M | 1957 | 1937 | -0.01 | 22.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 6 | Loos Rudolf | 0 | 4.5 | M | 1736 | 1758 | +0.36 | 19.5 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Meer van der Henk | 0 | 4.0 | M | 1804 | 1892 | +0.74 | 23.0 | 13.5 | -2 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 8 | Houtman Joop | 0 | 4.0 | M | 2057 | 1935 | -0.77 | 22.5 | 13.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 9 | Middeljans Ramon | 0 | 4.0 | M | 1775 | 1797 | +0.34 | 22.0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Smant Luuk | 0 | 4.0 | M | 1421 | 1710 | +2.14 | 19.5 | 12.0 | -2 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Zuiderweg Edwin | 0 | 4.0 | M | 1920 | 1749 | -1.04 | 17.0 | 10.0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Veen van der Anne | 0 | 4.0 | M | 1585 | 1683 | +0.84 | 17.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Heuvel van den Annelies | 0 | 3.5 | M | 1712 | 1628 | -0.47 | 23.5 | 12.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 14 | Bos Ger | 0 | 3.5 | M | 1691 | 1703 | +0.22 | 23.0 | 11.5 | -2 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Huisstede Van Alex | 0 | 3.5 | M | 1617 | 1594 | -0.01 | 20.0 | 9.5 | 2 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Reintke Erwin | 0 | 3.5 | M | 1705 | 1617 | -0.53 | 19.5 | 8.75 | 2 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Heuveln van Henk | 0 | 3.5 | M | 1402 | 1514 | +0.89 | 17.0 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | Nieuwenweg Rob | 0 | 3.5 | M | 1490 | 1474 | -0.04 | 17.0 | 7.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 19 | Hoogeboom Boudewijn | 0 | 3.5 | M | 1515 | 1562 | +0.42 | 16.5 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 20 | Krawczyk Jarek | 0 | 3.5 | M | 1671 | 1614 | -0.30 | 15.5 | 6.25 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 21 | Burgh van der Arend | 0 | 3.0 | M | 1440 | 1587 | +1.03 | 21.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Zwanepol Johan | 0 | 3.0 | M | 1688 | 1700 | +0.07 | 20.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Doller Pieter | 0 | 3.0 | M | 1829 | 1551 | -1.89 | 19.0 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 24 | Timmer Christiaan | 0 | 3.0 | M | 1411 | 1511 | +0.69 | 18.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Doorn van Frans | 0 | 3.0 | M | 1359 | 1535 | +1.19 | 17.5 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Hofstee Harry | 0 | 3.0 | M | 1187 | 1464 | +1.93 | 16.5 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 27 | Molenhuis Ties | 0 | 3.0 | M | 1468 | 1383 | -0.60 | 15.5 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 28 | Bontsema Ton | 0 | 2.5 | M | 1463 | 1395 | -0.61 | 20.5 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 29 | Hofstra Tetske | 0 | 2.5 | M | 1210 | 1402 | +1.27 | 19.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Groenewold Anton | 0 | 2.5 | M | 1450 | 1447 | -0.13 | 18.0 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 31 | Hulzebos Hemmo | 0 | 2.5 | M | 1275 | 1377 | +0.63 | 16.5 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 32 | Werff van der Cor | 0 | 2.5 | M | 1593 | 1304 | -2.12 | 14.0 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Smedinga Teije | 0 | 2.5 | M | 1239 | 1375 | +0.93 | 14.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Klein Paul | 0 | 2.0 | M | 1565 | 1357 | -1.61 | 18.5 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Oord Jan | 0 | 2.0 | M | 1431 | 1286 | -1.15 | 17.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Smit Wim | 0 | 2.0 | M | 1274 | 1345 | +0.35 | 16.5 | 4.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 37 | Snoek Pieter | 0 | 2.0 | M | 1108 | 1282 | +1.06 | 16.0 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Maas Leunis | 0 | 2.0 | M | 1423 | 1295 | -1.15 | 15.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Groenewold Martijn | 0 | 2.0 | M | 1450 | 1243 | -1.64 | 15.0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 40 | Bosscher Remko | 0 | 2.0 | M | 1341 | 1263 | -0.70 | 15.0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 41 | Netten Remy | 0 | 2.0 | M | 1261 | 1207 | -0.48 | 11.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Groothof Jan | 0 | 1.5 | M | 1256 | 1168 | -0.75 | 13.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 43 | Wiersema Klaas | 0 | 1.5 | M | 1089 | 1158 | +0.35 | 13.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 44 | Raaijen Vincent | 0 | 1.0 | M | 1415 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | 6 | - | + | - | - | - | - |
| 45 | Raaijen Petra | 0 | 1.0 | M | 893 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | 6 | - | + | - | - | - | - |
| 46 | Haan Siebe | 0 | 1.0 | M | 1374 | 1197 | -1.35 | 15.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Claushuis Lucas | 0 | 1.0 | M | 863 | 938 | +0.33 | 12.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Veldhuijzen Van Zanten Mar | 0 | 0.0 | M | 1200 | 524 | -2.55 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2020 at 09:48