| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamond van Fons | 0 | 2.0 | NED | M | 1935 | 2340 | +0.25 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Pieters Minko | 0 | 2.0 | NED | M | 1935 | 2336 | +0.24 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Doller Pieter | 0 | 2.0 | NED | M | 1830 | 2275 | +0.32 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Os van Jan | 0 | 2.0 | NED | M | 1829 | 2249 | +0.27 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Yska Rolf | 0 | 2.0 | NED | M | 1769 | 2220 | +0.33 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Hofstra Tijmen | 0 | 2.0 | NED | M | 1759 | 2144 | +0.22 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Jansen Henk | 0 | 2.0 | NED | M | 1757 | 2189 | +0.29 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Putten van Henk | 0 | 2.0 | NED | M | 2037 | 2422 | +0.22 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Houtman Joop | 0 | 1.5 | NED | M | 2089 | 1932 | -0.28 | 2.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Krawczyk Jarek | 0 | 1.5 | NED | M | 1723 | 1736 | +0.09 | 2.0 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Timmer Christiaan | 0 | 1.5 | NED | M | 1348 | 1748 | +0.98 | 2.0 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
| 12 | Zuiderweg Hiddo | 0 | 1.5 | NED | M | 1826 | 1669 | -0.28 | 1.5 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
| 13 | Ensink Titus | 0 | 1.5 | NED | M | 1640 | 1833 | +0.50 | 1.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Vries de Arjan | 0 | 1.0 | NED | M | 1385 | 1735 | +0.78 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Hofstra Remmelt | 0 | 1.0 | NED | M | 1022 | 1372 | +0.78 | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Bos Ger | 0 | 1.0 | NED | M | 1624 | 1624 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Stoel Evert | 0 | 1.0 | NED | M | 1624 | 1605 | -0.03 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Huisstede Van Alex | 0 | 1.0 | NED | M | 1617 | 1601 | -0.02 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Nieuweboer Mark | 0 | 1.0 | NED | M | 1600 | 1540 | -0.10 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Klein Paul | 0 | 1.0 | NED | M | 1551 | 1485 | -0.11 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Huisman Frans | 0 | 1.0 | NED | M | 1548 | 1514 | -0.05 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Dijk Johannes | 0 | 1.0 | NED | M | 1500 | 1454 | -0.07 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Schut Jan | 0 | 1.0 | NED | M | 1482 | 1482 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Oord Jan | 0 | 1.0 | NED | M | 1477 | 1514 | +0.06 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Boer de Sake Jan | 0 | 1.0 | NED | M | 1465 | 1465 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Wierenga Jael | 0 | 1.0 | NED | M | 1449 | 1449 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Smit Wim | 0 | 1.0 | NED | M | 1380 | 1380 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Haan Siebe | 0 | 1.0 | NED | M | 1376 | 1376 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Souhoka John | 0 | 1.0 | NED | M | 1350 | 1594 | +0.58 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Hoogeboom Boudewijn | 0 | 1.0 | NED | M | 1551 | 1238 | -0.72 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Dijkstra Johan | 0 | 1.0 | NED | M | 1500 | 1500 | +0.00 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Middeljans Ramon | 0 | 1.0 | NED | M | 1778 | 1428 | -0.78 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Smant Luuk | 0 | 0.5 | NED | M | 1412 | 1362 | -0.20 | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
| 34 | Reintke Erwin | 0 | 0.5 | NED | M | 1712 | 1350 | -0.87 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | 0 |
| 35 | Hulzebos Hemmo | 0 | 0.5 | NED | M | 1275 | 1395 | +0.22 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | 0 |
| 36 | Bontsema Ton | 0 | 0.0 | NED | M | 1488 | 859 | -0.80 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Smedinga Teije | 0 | 0.0 | NED | M | 1274 | 889 | -0.22 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Hofstra Simon | 0 | 0.0 | NED | M | 1200 | 779 | -0.28 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Lfil Ien | 0 | 0.0 | NED | M | 1100 | 715 | -0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Wiersema Klaas | 0 | 0.0 | NED | M | 1089 | 704 | -0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Hofstra Tetske | 0 | 0.0 | NED | M | 1052 | 667 | -0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Boot Frans | 0 | 0.0 | NED | M | 1000 | 615 | -0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Claushuis Lucas | 0 | 0.0 | NED | M | 863 | 478 | -0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Wage Sander | 0 | 0.0 | NED | M | 746 | 361 | -0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-02-2019 at 17:21