| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieters Minko | 0 | 4.5 | NED | M | 1935 | 2130 | +1.00 | 17.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Hofstra Tijmen | 0 | 4.5 | NED | M | 1759 | 2048 | +1.65 | 13.5 | 12.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Putten van Henk | 0 | 4.0 | NED | M | 2037 | 2073 | +0.32 | 17.0 | 12.5 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Jansen Henk | 0 | 4.0 | NED | M | 1757 | 1889 | +0.87 | 14.5 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Houtman Joop | 0 | 3.5 | NED | M | 2089 | 1948 | -0.63 | 16.5 | 10.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hamond van Fons | 0 | 3.5 | NED | M | 1935 | 1825 | -0.51 | 16.0 | 9.75 | -1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 7 | Os van Jan | 0 | 3.5 | NED | M | 1829 | 1859 | +0.31 | 15.5 | 9.25 | -1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Zuiderweg Hiddo | 0 | 3.5 | NED | M | 1826 | 1779 | -0.13 | 15.0 | 9.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Huisstede Van Alex | 0 | 3.5 | NED | M | 1617 | 1746 | +0.89 | 14.0 | 7.75 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Yska Rolf | 0 | 3.5 | NED | M | 1769 | 1774 | +0.13 | 13.5 | 7.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Krawczyk Jarek | 0 | 3.5 | NED | M | 1723 | 1795 | +0.51 | 13.0 | 8.75 | -1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Ensink Titus | 0 | 3.5 | NED | M | 1640 | 1806 | +1.14 | 12.0 | 6.75 | -1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Hofstra Remmelt | 0 | 3.0 | NED | M | 1022 | 1444 | +2.45 | 14.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Hoogeboom Boudewijn | 0 | 3.0 | NED | M | 1551 | 1493 | -0.32 | 12.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Dijkstra Johan | 0 | 3.0 | NED | M | 1500 | 1454 | -0.22 | 12.5 | 6.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Middeljans Ramon | 0 | 3.0 | NED | M | 1778 | 1566 | -1.09 | 11.5 | 5.5 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Bontsema Ton | 0 | 3.0 | NED | M | 1488 | 1515 | +0.18 | 11.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Wierenga Jael | 0 | 3.0 | NED | M | 1449 | 1616 | +1.10 | 11.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Boer de Sake Jan | 0 | 3.0 | NED | M | 1465 | 1514 | +0.42 | 10.0 | 4.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Doller Pieter | 0 | 2.5 | NED | M | 1830 | 1662 | -1.03 | 15.5 | 6.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 21 | Stoel Evert | 0 | 2.5 | NED | M | 1624 | 1654 | +0.21 | 15.5 | 6.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 22 | Souhoka John | 0 | 2.5 | NED | M | 1350 | 1553 | +1.27 | 14.5 | 6.25 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 23 | Reintke Erwin | 0 | 2.5 | NED | M | 1712 | 1608 | -0.62 | 12.5 | 4.75 | -1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Bos Ger | 0 | 2.5 | NED | M | 1624 | 1611 | -0.08 | 12.0 | 3.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 25 | Oord Jan | 0 | 2.5 | NED | M | 1477 | 1426 | -0.30 | 11.5 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 26 | Schut Jan | 0 | 2.5 | NED | M | 1482 | 1530 | +0.30 | 11.0 | 3.75 | -1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 27 | Dijk Johannes | 0 | 2.0 | NED | M | 1500 | 1428 | -0.48 | 14.5 | 4.0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Vries de Arjan | 0 | 2.0 | NED | M | 1385 | 1439 | +0.27 | 13.5 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Klein Paul | 0 | 2.0 | NED | M | 1551 | 1420 | -0.83 | 12.0 | 2.0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Huisman Frans | 0 | 2.0 | NED | M | 1548 | 1372 | -1.14 | 12.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Smit Wim | 0 | 2.0 | NED | M | 1380 | 1318 | -0.40 | 11.5 | 3.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Haan Siebe | 0 | 2.0 | NED | M | 1376 | 1289 | -0.53 | 11.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Wage Sander | 0 | 2.0 | NED | M | 746 | 1023 | +1.44 | 9.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Lfil Ien | 0 | 2.0 | NED | M | 1100 | 1171 | +0.23 | 7.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Timmer Christiaan | 0 | 1.5 | NED | M | 1348 | 1437 | +0.40 | 14.0 | 3.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Smant Luuk | 0 | 1.5 | NED | M | 1412 | 1283 | -0.92 | 12.0 | 3.25 | -1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Hulzebos Hemmo | 0 | 1.5 | NED | M | 1275 | 1251 | -0.22 | 11.0 | 2.25 | -1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Wiersema Klaas | 0 | 1.0 | NED | M | 1089 | 1016 | -0.51 | 11.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Nieuweboer Mark | 0 | 1.0 | NED | M | 1600 | 1241 | -2.16 | 11.0 | 1.0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Hofstra Simon | 0 | 1.0 | NED | M | 1200 | 1033 | -1.09 | 10.0 | 0.0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Claushuis Lucas | 0 | 1.0 | NED | M | 863 | 950 | +0.36 | 9.5 | 2.0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Hofstra Tetske | 0 | 1.0 | NED | M | 1052 | 1131 | +0.32 | 9.0 | 1.0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Smedinga Teije | 0 | 1.0 | NED | M | 1274 | 1038 | -1.57 | 8.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Boot Frans | 0 | 0.0 | NED | M | 1000 | 520 | -0.99 | 9.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-02-2019 at 17:21