Paringen ronde 6 (zaterdag, 23 februari 2019)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Hofstra Tijmen 0 4.5 NED 1759 Pieters Minko 0 4.5 NED 1935 0-1
2 Putten van Henk 0 4.0 NED 2037 Jansen Henk 0 4.0 NED 1757 1-0
3 Huisstede Van Alex 0 3.5 NED 1617 Houtman Joop 0 3.5 NED 2089 0-1
4 Hamond van Fons 0 3.5 NED 1935 Yska Rolf 0 3.5 NED 1769 0-1
5 Os van Jan 0 3.5 NED 1829 Ensink Titus 0 3.5 NED 1640 1-0
6 Krawczyk Jarek 0 3.5 NED 1723 Zuiderweg Hiddo 0 3.5 NED 1826 1-0
7 Boer de Sake Jan 0 3.0 NED 1465 Hoogeboom Boudewijn 0 3.0 NED 1551 0-1
8 Dijkstra Johan 0 3.0 NED 1500 Wierenga Jael 0 3.0 NED 1449 0-1
9 Middeljans Ramon 0 3.0 NED 1778 Bontsema Ton 0 3.0 NED 1488 1-0
10 Reintke Erwin 0 2.5 NED 1712 Hofstra Remmelt 0 3.0 NED 1022 1-0
11 Stoel Evert 0 2.5 NED 1624 Doller Pieter 0 2.5 NED 1830 0-1
12 Souhoka John 0 2.5 NED 1350 Bos Ger 0 2.5 NED 1624 1-0
13 Schut Jan 0 2.5 NED 1482 Oord Jan 0 2.5 NED 1477 1-0
14 Dijk Johannes 0 2.0 NED 1500 Lfil Ien 0 2.0 NED 1100 1-0
15 Smit Wim 0 2.0 NED 1380 Vries de Arjan 0 2.0 NED 1385 0-1
16 Klein Paul 0 2.0 NED 1551 Haan Siebe 0 2.0 NED 1376 0-1
17 Wage Sander 0 2.0 NED 746 Huisman Frans 0 2.0 NED 1548 0-1
18 Hulzebos Hemmo 0 1.5 NED 1275 Timmer Christiaan 0 1.5 NED 1348 0-1
19 Smant Luuk 0 1.5 NED 1412 Smedinga Teije 0 1.0 NED 1274 ½-½
20 Nieuweboer Mark 0 1.0 NED 1600 Wiersema Klaas 0 1.0 NED 1089 ½-½
21 Hofstra Simon 0 1.0 NED 1200 Claushuis Lucas 0 1.0 NED 863 1-0
22 Hofstra Tetske 0 1.0 NED 1052 Boot Frans 0 0.0 NED 1000 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-02-2019 at 17:21