| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens Adrian | 3.0 | 2103 | Hagen Loek | 3.0 | 2072 | 1-0 |
| 2 | Pieters Minko | 3.0 | 1910 | Salihbegovic Edim | 2.5 | 2128 | ½-½ |
| 3 | Stoel Evert | 2.5 | 1590 | Niemeijer Leon | 2.5 | 1745 | 0-1 |
| 4 | Tuuk van der Maria | 2.0 | 1500 | Wage Sander | 2.0 | 1890 | 0-1 |
| 5 | Zuiderweg Edwin | 2.0 | 1888 | Krawzyck Jarek | 2.0 | 1656 | ½-½ |
| 6 | Groenewold Martijn | 2.0 | 1450 | Ridder de Henk | 2.0 | 1700 | ½-½ |
| 7 | Luijkx Dagmar | 2.0 | 1357 | Burgsma Sjoerd Jan | 2.0 | 1581 | ½-½ |
| 8 | Bos Ger | 1.5 | 1677 | Bontsema Ton | 1.5 | 1477 | 1-0 |
| 9 | Nieuweboer Mark | 1.5 | 1557 | Timmer Christiaan | 1.5 | 1411 | 1-0 |
| 10 | Kamphuis Evert Jan | 1.5 | 1519 | Hooijer Bart | 1.5 | 1250 | 1-0 |
| 11 | Smant Luuk | 1.5 | 1416 | Werff van der Cor | 1.0 | 1577 | 0-1 |
| 12 | Huisstede Van Alex | 1.0 | 1680 | Leest van der Karel | 1.0 | 1280 | 0-1 |
| 13 | Nieuwenweg Rob | 1.0 | 1481 | Velthoven van Paul | 1.0 | 1668 | 0-1 |
| 14 | Klooster Jim | 1.0 | 1608 | Boer de Ferdi | 1.0 | 1357 | 1-0 |
| 15 | Groenewold Anton | 1.0 | 1450 | Veen van der Anne | 1.0 | 1540 | 1-0 |
| 16 | Maas Leunis | 1.0 | 1406 | Lfil Ien | 0.5 | 1050 | 1-0 |
| 17 | Hartman Martin | 0.5 | 1250 | Lantinga Maarten | 0.0 | 1250 | 1-0 |
| 18 | Vos Deni | 0.0 | 1000 | Boot Frans | 0.0 | 975 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-04-2022 at 09:42